| Ticker | Fund Name | Net Investment Income | Income Per Common Share | NAV | Total Managed Assets | Total Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ------- | ----- | ------ | - | ---- | ---- |
| HPI | Preferred Income Fund | $7,097,887 | $0.265 | $16.02 | $685,868,569 | $428,768,569 |
| HPF | Preferred Income Fund II | $5,740,643 | $0.266 | $15.87 | $549,834,708 | $343,134,708 |
| HPS | Preferred Income Fund III | $7,672,694 | $0.239 | $14.29 | $732,865,004 | $458,565,004 |
| JHS | Income Securities Trust | $1,650,927 | $0.142 | $12.19 | $233,220,599 | $141,920,599 |
| JHI | Investors Trust | $2,517,561 | $0.288 | $14.81 | $216,369,856 | $129,469,856 |
| PDT | Premium Dividend Fund | $7,675,437 | $0.156 | $13.90 | $1,057,482,127 | $683,782,127 |
| HTD | Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $10,578,074 | $0.299 | $25.79 | $1,341,677,022 | $913,777,022 |
| Ticker | Fund Name | Net Investment Income (2024) | Income Per Share (2024) | NAV (2024) | Total Managed Assets (2024) | Total Net Assets (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ------- | ------ | ----- | - | ----- | ----- |
| HPI | Preferred Income Fund | $6,664,955 | $0.250 | $16.13 | $686,955,533 | $429,855,533 |
| HPF | Preferred Income Fund II | $5,396,829 | $0.250 | $16.00 | $551,505,806 | $344,805,806 |
| HPS | Preferred Income Fund III | $7,186,040 | $0.225 | $14.39 | $734,590,021 | $460,290,021 |
| JHS | Income Securities Trust | $1,328,793 | $0.114 | $12.21 | $233,531,432 | $142,231,432 |
| JHI | Investors Trust | $1,960,984 | $0.224 | $14.81 | $216,383,854 | $129,483,854 |
| PDT | Premium Dividend Fund | $6,323,069 | $0.129 | $12.92 | $1,009,295,943 | $635,595,943 |
| HTD | Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $8,099,357 | $0.229 | $23.38 | $1,247,163,469 | $828,263,469 |
【About Using Articles】
You can freely use the title and article content by linking to the page where the article is posted.
※ Images cannot be used.
【About Links】
Links are free to use.